Price history
Select outcomes to plot.
Outcome | Odds | Spread | 24h Change | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | No | — | — | — | — | — | |
| Netherlands | Yes | — | — | — | — | — | |
| Belgium | Yes | — | — | — | — | — | |
| Croatia | Yes | — | — | — | — | — | |
| Colombia | Yes | — | — | — | — | — | |
| Uruguay | Yes | — | — | — | — | — | |
| Saudi Arabia | Yes | — | — | — | — | — | |
| Australia | Yes | — | — | — | — | — | |
| Oman | No | — | — | — | — | — | |
| Sweden | Yes | — | — | — | — | — | |
| United Arab Emirates | No | — | — | — | — | — | |
| Austria | Yes | — | — | — | — | — | |
| Poland | No | — | — | — | — | — | |
| Finland | No | — | — | — | — | — | |
| Ukraine | No | — | — | — | — | — | |
| Albania | No | — | — | — | — | — | |
| Bolivia | No | — | — | — | — | — | |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | — | — | — | — | — | |
| Czechia | Yes | — | — | — | — | — | |
| Denmark | No | — | — | — | — | — | |
| DR Congo | Yes | — | — | — | — | — | |
| Ireland | No | — | — | — | — | — | |
| Iraq | Yes | — | — | — | — | — | |
| Jamaica | No | — | — | — | — | — | |
| Kosovo | No | — | — | — | — | — | |
| New Caledonia | No | — | — | — | — | — | |
| North Macedonia | No | — | — | — | — | — | |
| Northern Ireland | No | — | — | — | — | — | |
| Romania | No | — | — | — | — | — | |
| Slovakia | No | — | — | — | — | — | |
| Suriname | No | — | — | — | — | — | |
| Turkey | Yes | — | — | — | — | — | |
| Wales | No | — | — | — | — | — |
This is a market on which teams will qualify for the 2026 FIFA World Cup.