Price history
Select outcomes to plot.
Price history for this event is not available yet.
No event description is available yet.
Outcome | Odds | Spread | 24h Change | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFK Zemplín Michalovce (-1.5) | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina (-1.5) | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce (-2.5) | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina (-2.5) | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 3.5 | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 4.5 | — | — | — | — | — | — | |
| O/U 5.5 | — | — | — | — | — | — | |
| Both Teams to Score | — | — | — | — | — | — | |
| Both Teams to Score in First Half | — | — | — | — | — | — | |
| 1st Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| 1st Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| 1st Half O/U 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce O/U 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina O/U 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce 1st Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce 1st Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina 1st Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina 1st Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| Both Teams to Score in Second Half | — | — | — | — | — | — | |
| 2nd Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2nd Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2nd Half O/U 2.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce 2nd Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MFK Zemplín Michalovce 2nd Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina 2nd Half O/U 0.5 | — | — | — | — | — | — | |
| MŠK Žilina 2nd Half O/U 1.5 | — | — | — | — | — | — |
More markets for the Nike Liga game, scheduled for August 2 at 11:00 AM ET.