Price history
Loading price history...
Outcome | Odds | Spread | Δ 24h | Δ 7d | Δ 30d | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 4,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,300 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,100 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,900 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,800 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,600 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,300 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,100 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,900 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,700 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,500 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,600 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,500 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,600 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,400 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,500 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,600 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | No | — | — | — | — | — | — | — |
What price will Ethereum hit in September?