Description
Both teams to score in SV Werder Bremen vs. FC Augsburg on May 2. Settlement occurs if both teams register at least one goal during the match.
Both teams to score in SV Werder Bremen vs. FC Augsburg on May 2. Settlement occurs if both teams register at least one goal during the match.
Outcome | Odds | Spread | 24h Change | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Werder Bremen (-1.5) | FC Augsburg | — | — | — | — | — | |
| FC Augsburg (-1.5) | FC Augsburg | — | — | — | — | — | |
| SV Werder Bremen (-2.5) | FC Augsburg | — | — | — | — | — | |
| FC Augsburg (-2.5) | SV Werder Bremen | — | — | — | — | — | |
| O/U 1.5 | Over | — | — | — | — | — | |
| O/U 2.5 | Over | — | — | — | — | — | |
| O/U 3.5 | Over | — | — | — | — | — | |
| O/U 4.5 | Under | — | — | — | — | — | |
| Both Teams to Score | Yes | — | — | — | — | — |
More markets for the Bundesliga game, scheduled for May 2 at 9:30 AM ET.