Description
↑ 95,000 to win if any Bitcoin price touches or exceeds 95,000 in April; resolution follows the first touch during the month.
↑ 95,000 to win if any Bitcoin price touches or exceeds 95,000 in April; resolution follows the first touch during the month.
Outcome | Odds | Spread | 24h Change | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 150,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 110,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 105,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 100,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 95,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 90,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 85,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 80,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 75,000 | Yes | — | — | — | — | — | |
| ↑ 70,000 | Yes | — | — | — | — | — | |
| ↓ 65,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 60,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 55,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 50,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 45,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 40,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 35,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 30,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 25,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 20,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 70,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 82,500 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 75,000 | Yes | — | — | — | — | — |
What price will Bitcoin hit in April?