Description
↑ 2,200 to win if Ethereum’s price reaches or exceeds 2,200 in April. Settles when April price hits the target.
↑ 2,200 to win if Ethereum’s price reaches or exceeds 2,200 in April. Settles when April price hits the target.
Outcome | Odds | Spread | 24h Change | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 4,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,800 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,600 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,400 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,200 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,800 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,600 | No | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,200 | Yes | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,800 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,600 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,400 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,200 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,000 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 800 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 600 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 400 | No | — | — | — | — | — | |
| ↓ 200 | No | — | — | — | — | — |
What price will Ethereum hit in April?