Price history
Price history is unavailable.
At least one series must remain selected.
Outcome | Odds | Spread | Δ 24h | Δ 7d | Δ 30d | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 5,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 4,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,400 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,400 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,000 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,400 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 1,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 400 | No | — | — | — | — | — | — | — |
What price will Ethereum hit in May?