Price history
Price history is unavailable.
At least one series must remain selected.
Outcome | Odds | Spread | Δ 24h | Δ 7d | Δ 30d | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 3,400 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,300 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,100 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 3,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,900 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,800 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,600 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,500 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,400 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,300 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,200 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,100 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,000 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ 2,700 | Yes | — | — | — | — | — | — | — |
What price will Ethereum hit September 28-October 4?