Price history
Price history is unavailable.
At least one series must remain selected.
Outcome | Odds | Spread | Δ 24h | Δ 7d | Δ 30d | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ $80 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $78 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $76 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $74 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $72 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $70 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $68 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $62 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $60 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $58 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $56 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $54 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $68 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $68 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $52 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $66 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $66 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $64 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $62 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $64 | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $50 | No | — | — | — | — | — | — | — |
What will Silver (XAGUSD) hit in September 2026?