Price history
Price history is unavailable.
At least one series must remain selected.
Outcome | Odds | Spread | Δ 24h | Δ 7d | Δ 30d | 24h Volume | Total Volume | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ $4,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $4,100 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $4,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $3,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $3,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $3,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $3,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $4,100 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↑ $4,100 | Yes | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $3,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ↓ $4,100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
What will Gold (XAUUSD) hit in October 2026?